各設區市人力資源社會保障局、住房城鄉建設局(委):
根據人力資源社會保障部人事考試中心《關于2020年度一級建造師資格考試考務工作的通知》(人考中心函〔2020〕15號)、《住房和城鄉建設部辦公廳關于取消一級建造師臨時執業證書的通知》(建辦市〔2019〕50號)和《省人力資源社會保障廳關于進一步加強我省專業技術資格考試資格審查工作的通知》(蘇人社發〔2018〕383號)精神,為做好我省2020年度一級建造師資格考試考務工作,現將有關事項通知如下:
一、組織分工
(一)省人力資源社會保障廳、省住房城鄉建設廳共同負責一級建造師資格考試工作,省人事考試中心負責具體考務工作組織實施,省住房城鄉建設廳執業資格考試與注冊中心共同參與。
(二)各設區市人事考試機構會同住房城鄉建設業務部門負責考試報名和考前抽查及對全部科目成績達到相關標準的應試人員進行考后資格審查(以下簡稱考后審查)的初審工作。省住房城鄉建設主管部門負責考后審查復核工作,并與省人力資源社會保障行政部門、省人事考試機構對考后審查中的疑難問題進行會商,并形成終審意見。
二、時間安排與考區設置
日期 | 考試時間 | 考試科目 |
9月19日 | 09∶00~11∶00 | 建設工程經濟 |
14∶00~17∶00 | 建設工程法規及相關知識 | |
9月20日 | 09∶00~12∶00 | 建設工程項目管理 |
14∶00~18∶00 | 專業工程管理與實務(10個專業) |
考試原則上在各設區市均設置考點。
三、考試科目及作答方式
(一)考試設《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》和《專業工程管理與實務》4個科目,其中《專業工程管理與實務》科目共包括10個子專業(附件3)。
《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》3個科目試題為客觀題,《專業工程管理與實務》科目試題(10個專業)為主、客觀題混合卷。主客觀題均在答題卡上作答。
(二)客觀題用2B鉛筆在答題卡上作答,主觀題用黑色墨水筆在答題紙(專用答題卡)上作答。報考人員應考時,可攜帶黑色墨水筆、2B鉛筆、橡皮、直尺和無聲無文本編輯功能的計算器,其他物品應統一放置考場指定處?紙鰬獋溆胁莞寮埞┛忌褂,考后收回。
四、管理辦法
一級建造師資格考試成績實行滾動管理,參加4個科目考試(級別為考全科)的人員須在連續2個考試年度內通過全部應試科目,參加2個科目考試(級別為免二科)的人員須在1個考試年度內通過相應應試科目,方可獲得職業資格證書;參加1個科目考試(級別為增報專業)的人員須取得一級建造師資格證書后方可報名,通過應試科目后方可獲得合格證明,該證明作為注冊時增加執業專業類別的依據。
五、報考條件
凡遵守國家法律、法規,并具備下列條件之一者,可以報名參加一級建造師資格考試。
(一)考全科
1.取得工程類或工程經濟類大學?茖W歷,工作滿 6 年,其中從事建設工程項目施工管理工作滿 4 年。
2.取得工程類或工程經濟類大學本科學歷,工作滿 4 年,其中從事建設工程項目施工管理工作滿 3 年。
3.取得工程類或工程經濟類雙學士學位或研究生班畢業,工作滿 3 年,其中從事建設工程項目施工管理工作滿 2 年。
4.取得工程類或工程經濟類碩士學位,工作滿 2 年,其中從事建設工程項目施工管理工作滿 1 年。
5.取得工程類或工程經濟類博士學位,從事建設工程項目施工管理工作滿 1 年。
(二)免二科
具有一級建造師臨時執業證書,并符合下列條件之一的人員,可免試《建設工程經濟》和《建設工程項目管理》2個科目,只參加《建設工程法規及相關知識》和《專業工程管理與實務》2個科目的考試:
1.受聘擔任工程或工程經濟類高級專業技術職務。
2.具有工程類或工程經濟類大學?埔陨蠈W歷并從事建設項目施工管理工作滿20年。
(三)增報專業
報考人員須已取得一級建造師資格證書方可報考,考試成績當年有效。
(四)香港、澳門居民均可按照規定的程序和要求進行網上報名參加一級建造師資格考試。
(五)報考條件中本科學歷應嚴格按照專業對照表(附件2)所列專業來確定工程類或工程經濟類專業。其余學歷者報考所學專業應與本科學歷專業對照表所列專業相近。
(六)報考條件中所規定的從事建設工程項目施工管理工作時間,其截止日期為2020年12月31日。
六、報名與考前抽查
(一)網上報名。2020年度一級建造師資格考試實行全國統一網上報名,網上報名日期為2020年7月13日9:00~7月22日16:00,全國專業技術人員資格考試報名服務平臺網址為:http://zg.cpta.com.cn/examfront。
(二)為減少報考人員跨地域流動造成疫情防控壓力,報考人員應在工作地、居住地報名參加考試。
(三)實施告知承諾制。本項考試報名實施告知承諾制,請各位考生仔細閱讀中國人事考試網“資格考試報名證明事項告知承諾制”專欄中的政策文件、報考問答,詳細了解,正確操作。網址:http://www.cpta.com.cn/GB/427073/index.html。
被記入專業技術人員資格考試誠信檔案庫且在記錄期內的應試人員不適用告知承諾制。上述人員登錄網上報名系統填寫報考信息時,將收到本次報名審核不適用告知承諾制的提示,需在我省規定的報名時限內到報名考區所在的人事考試機構進行現場審核。
(四)在全國專業技術人員資格考試報名服務平臺新注冊的考生須采用近期彩色標準1寸半身免冠正面證件照(尺寸25mm×35mm,像素295px×413px),照片底色背景為白色。對于2018年之前在報名服務平臺注冊的考生,原則上不進行照片更換。報名照片將用于準考證、考場座次表、證書和證書查詢認證系統。
(五)考前抽查。各考區從當年報考人員中隨機選取部分人員進行信息比對,考生通過報名系統查看抽查結果。
(六)網上繳費。繳費時間為7月24日~7月28日。未被抽查或抽查結果無誤的報考人員可進行繳費操作,抽查結果不通過的報考人員不可繳費操作。報考人員確認報名后,已繳費用不予退還。
(七)準考證打印。準考證打印時間為9月10日~ 9月18日,報考人員可登錄報名網站下載打印準考證。
七、考后審查
(一)審查對象。截至2020年度,各科成績均預合格的考生。
(二)上傳補充材料。審查部門對報考資格存疑的審查對象,將告知其須在規定時限登錄“江蘇省人事考試網上業務辦理平臺”( 網址:http://jiangsu.nomax.vip/bas)上傳補充證明材料,逾期未上傳的視為放棄審查資格。
(三)審查結果公示。省人事考試機構通過“江蘇省人事考試網”(http://jshrss.jiangsu.gov.cn/col/col57253/index.html)--專業技術專欄對符合發證資格的考生名單在進行公示,公示期10天。
(四)陳述申辯。審查對象依法享有陳述和申辯的權利。審查對象如對考后資格審查處理決定存在異議,可自審查機構向審查對象發送查看審查結果短信或電話通知起7個工作日內,依法向設區市考試行政主管部門進行陳述和申辯。主管部門復核后作出答復,聯系方式見《咨詢服務電話》(附件4)。
(五)審查對象不符合報考條件的,或者未按照資格審核部門(機構)要求辦理報考相關事項的,按考試報名無效或者考試成績無效處理。審查對象有故意隱瞞真實情況、提供虛假承諾或者以其他不正當手段取得相應資格證書或者成績證明等嚴重違紀違規行為的,按照《專業技術人員資格考試違紀違規行為處理規定》(人力資源和社會保障部令第31號)處理,記入專業技術人員資格考試誠信檔案庫。涉嫌犯罪的,移送司法機關處理。
八、證書發放
考后審查通過人員可于網上公示期結束4個工作日后,登錄“江蘇省人事考試綜合業務辦理平臺”(http://jiangsu.nomax.vip/bas)自助打印《成績合格證明》。該證明在全省范圍內與資格證書具有同等效用。
九、收費事宜
根據省財政廳、原省物價局《關于進一步明確注冊建造師執業資格考試收費有關問題的通知》(蘇價費〔2007〕267號、蘇財綜〔2007〕64號)精神,2020年度一級建造師資格考試收費標準為:《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》3科每人每科56元;《專業工程管理與實務》科目每人每科75元。
十、考試大綱
考試大綱以《一級建造師執業資格考試大綱》(2018年版)為準?荚嚧缶V已于2018年在住房和城鄉建設部網站上公布。
十一、疫情防控
我省在抓緊制定關于做好人事考試期間新冠肺炎疫情防控工作的通知,請廣大考生近期關注省級及各設區市人事考試機構官方網站。
十二、其他事項
(一)各設區市人力資源社會保障局、住房城鄉建設局根據職責分工,按照《2020年度一級建造師資格考試工作計劃》(附件1)的要求,認真做好各個環節的考務工作?荚噲竺陂g應安排專人值班,做好咨詢服務工作。
(二)報考人員可登錄“江蘇省人力資源和社會保障網(http://jshrss.jiangsu.gov.cn/),在專業網版塊中的“江蘇省人事考試服務”查詢聯系方式,咨詢報考事宜。
(三)本次考試結束后,閱卷部門將采用技術手段甄別雷同試卷,對被甄別為雷同答卷的,將給予該科目考試成績無效的處理。應試人員應試時要妥善保管好自己的試卷和答題卡(紙),防止他人抄襲造成雷同答卷。
(四)鑒于考前培訓已社會化,請應考人員按照自愿原則選擇具有培訓資質、信譽良好、教學水平高的機構參加培訓?荚嚱滩恼垜既藛T到當地建筑書店等正規書店自行購買。
附件:1.2020年度一級建造師資格考試工作計劃
2.專業對照表
3.一級建造師資格考試考試代碼及名稱表
4. 咨詢服務電話
江蘇省人力資源和社會保障廳 江蘇省住房和城鄉建設廳
2020年7月2日
(此件公開發布)
附件2
專業對照表
分類 | 98年-現在 專業名稱 | 93-98年專業名稱 | 93年前專業名稱 |
本 專 業 (工程、工程經濟) | 土木工程 | 礦井建設 | 礦井建設 |
建筑工程 | 土建結構工程,工業與民用建筑工程,巖土工程,地下工程與隧道工程 | ||
城鎮建設 | 城鎮建設 | ||
交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | ||
工業設備安裝工程 | 工業設備安裝工程 | ||
飯店工程 | |||
涉外建筑工程 | |||
土木工程 | |||
建筑學 | 建筑學 | 建筑學,風景園林,室內設計 | |
電子信息 科學與技術 | 無線電物理學 | 無線電物理學,物理電子學,無線電波傳播與天線 | |
電子學與信息系統 | 電子學與信息系統,生物醫學與信息系統 | ||
信息與電子科學 | |||
電子科學 與技術 | 電子材料與無器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 | |
微電子技術 | 半導體物理與器件 | ||
物理電子技術 | 物理電子技術,電光源 | ||
光電子技術 | 光電子技術,紅外技術,光電成像技術 | ||
物理電子和光電子技術 | |||
計算機科學與技術 | 計算機及應用 | 計算機及應用 | |
計算機軟件 | 計算機軟件 | ||
計算機科學教育 | 計算機科學教育 | ||
軟件工程 | |||
計算機器件及設備 | |||
計算機科學與技術 | |||
采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開采,礦山工程物理 | |
礦物加工 工程 | 選礦工程 | 選礦工程 | |
礦物加工工程 | |||
勘察技術 與工程 | 水文地質與工程地質 | 水文地質與工程地質 | |
應用地球化學 | 地球化學與勘察 | ||
應用地球物理 | 勘查地球物理,礦場地球物理 | ||
勘察工程 | 探礦工程 | ||
測繪工程 | 大地測量 | 大地測量 | |
測量工程 | 測量學,工程測量,礦山測量 | ||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
地圖學 | 地圖制圖 | ||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機場工程 | |
總圖設計與運輸工程 | 總圖設計與運輸 | ||
道路交通事故防治工程 | |||
港口航道與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶與 海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設備 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程 | ||
水利水電 工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 | |
水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結構工程 | ||
水文與 水資源工程 | 水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規劃及利用 | |
熱能與 動力工程 | 熱力發動機 | 熱能動力機械與裝置,內燃機,熱力渦輪機,軍用車輛發動機,水下動力機械工程 | |
流體機械及流體工程 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | ||
熱能工程與動力機械 | |||
熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠熱能動力工程,鍋爐 | ||
制冷與低溫技術 | 制冷設備與低溫技術 | ||
能源工程 | |||
工程熱物理 | |||
水利水電動力工程 | 水利水電動力工程 | ||
冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術 | ||
冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 | |
有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | ||
冶金物理化學 | 冶金物理化學 | ||
冶金 | |||
環境工程 | 環境工程 | 環境工程 | |
環境監測 | 環境監測 | ||
環境規劃與管理 | 環境規劃與管理 | ||
水文地質與工程地質 | 水文地質與工程地質 | ||
農業環境保護 | 農業環境保護 | ||
安全工程 | 礦山通風與安全 | 礦山通風與安全 | |
安全工程 | 安全工程 | ||
金屬材料 工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | ||
粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
復合材料 | 復合材料 | ||
腐蝕與防護 | 腐蝕與防護 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | ||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | ||
無機非金屬材料工程 | 無機非金屬材料 | 無機非金屬材料,建筑材料與制品 | |
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | ||
復合材料 | 復合材料 | ||
材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
熱加工工藝及設備 | 熱加工工藝及設備 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | ||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | ||
石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | |
油氣儲運工程 | 石油天然氣儲運工程 | 石油儲運 | |
化學工程 與工藝 | 化學工程 | 化學工程,石油加工,工業化學,核化工 | |
化工工藝 | 無機化工,有機化工,煤化工 | ||
高分子化工 | 高分子化工 | ||
精細化工 | 精細化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | ||
工業分析 | 工業分析 | ||
電化學工程 | 電化學生產工藝 | ||
工業催化 | 工業催化 | ||
化學工程與工藝 | |||
高分子材料及化工 | |||
生物化學工程 | |||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制藥 | 微生物制藥 | ||
生物化學工程 | |||
發酵工程 | 發酵工程 | ||
制藥工程 | 化學制藥 | 化學制藥 | |
生物制藥 | 生物制藥 | ||
中藥制藥 | 中藥制藥 | ||
制藥工程 | |||
給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 | |
建筑環境與設備工程 | 供熱通風與空調工程 | 供熱通風與空調工程 | |
城市燃氣工程 | 城市燃氣工程 | ||
供熱空調與燃氣工程 | |||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無線通信,計算機通信 | |
計算機通信 | |||
電子 信息 工程 | 電子工程 | 無線電技術,廣播電視工程,電子視監,電子工程,水聲電子工程,船舶通信導航,大氣探測技術,微電子電路與系統,水下引導電子技術 | |
應用電子技術 | 應用電子技術,電子技術 | ||
信息工程 | 信息工程,圖像傳輸與處理,信息處理顯示與識別, | ||
電磁場與微波技術 | 電磁場與微波技術 | ||
廣播電視工程 | |||
電子信息工程 | |||
無線電技術與信息系統 | |||
電子與信息技術 | |||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
公共安全圖像技術 | 刑事照相 | ||
機械設計制造及其自動化 | 機械制造工藝與設備 | 機械制造工藝與設備,機械制造工程,精密機械與儀器制造,精密機械與儀器制造,精密機械工程 | |
機械設計及制造 | 機械設計及制造,礦業機械,冶金機械,起重運輸與工程機械,高分子材料加工機械,紡織機械,儀器機械,印刷機械,農業機械 | ||
機車車輛工程 | 鐵道車輛 | ||
汽車與拖拉機 | 汽車與拖拉機 | ||
流體傳動及控制 | 流體傳動及控制,流體控制與操縱系統 | ||
真空技術及設備 | 真空技術及設備 | ||
機械電子工程 | 電子精密機械,電子設備結構,機械自動化及機器人,機械制造電子控制與檢測,機械電子工程 | ||
設備工程與管理 | 設備工程與管理 | ||
林業與木工機械 | 林業機械 | ||
測控技術 與儀器 | 精密儀器 | 精密儀器,時間計控技術及儀器,分析儀器,科學儀器工程 | |
光學技術與光電儀器 | 應用光學,光學材料,光學工藝與測試,光學儀器 | ||
檢測技術及儀器儀表 | 檢測技術及儀器,電磁測量及儀表,工業自動化儀表,儀表及測試系統,無損檢測 | ||
電子儀器及測量技術 | 電子儀器及測量技術 | ||
幾何量計量測試 | 幾何量計量測試 | ||
熱工計量測試 | 熱工計量測試 | ||
力學計量測試 | 力學計量測試 | ||
無線電計量測試 | 無線電計量測試 | ||
檢測技術與精密儀器 | |||
測控技術與儀器 | |||
過程裝備與控制工程 | 化工設備與機械 | 化工設備與機械 | |
電氣工程及其自動化 | 電力系統及其自動化 | 電力系統及其自動化,繼電保護與自動遠動技術 | |
高電壓與絕緣技術 | 高電壓技術及設備,電氣絕緣與電纜,電氣絕緣材料 | ||
電氣技術 | 電氣技術,船舶電氣管理,鐵道電氣化 | ||
電機電器及其控制 | 電機,電器,微特電機及控制電器 | ||
光源與照明 | |||
電氣工程及其自動化 | |||
工程管理 | 管理工程 | 工業管理工程,建筑管理工程,郵電管理工程,物資管理工程,基本建設管理工程 | |
涉外建筑工程營造與管理 | |||
國際工程管理 | |||
房地產經營管理 | |||
工業工程 | 工業工程 | ||
相近 專業 | 航海技術 | 海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 |
輪機工程 | 輪機管理 | 輪機管理 | |
交通運輸 | 交通運輸 | 鐵道運輸,交通運輸管理工程 | |
載運工具運用工程 | 汽車運用工程 | ||
道路交通管理工程 | |||
自動化 | 流體傳動及控制 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | |
工業自動化 | 工業自動化,工業電氣自動化,生產過程自動化,電力牽引與傳動控制 | ||
自動化 | |||
自動控制 | 自動控制,交通信號與控制,水下自航器自動控制 | ||
飛行器制導與控制 | 飛行器自動控制 ,導彈制導,慣性導航與儀表 | ||
生物醫學工程 | 生物醫學工程 | 生物醫學工程,生物醫學工程與儀器 | |
核工程與 核技術 | 核技術 | 同位素分離,核材料,核電子學與核技術應用 | |
核工程 | 核反應堆工程,核動力裝置 | ||
工程力學 | 工程力學 | 工程力學 | |
園林 | 觀賞園藝 | 觀賞園藝 | |
園林 | 園林 | ||
風景園林 | 風景園林 | ||
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | |
企業管理 | 企業管理 | ||
國際企業管理 | 國際企業管理 | ||
房地產經營管理 | |||
工商管理 | |||
投資經濟 | 投資經濟管理 | ||
技術經濟 | 技術經濟 | ||
郵電通信管理 | |||
林業經濟管理 | 林業經濟管理 |
注:本表摘自《關于印發〈建造師執業資格考試實施辦法〉和〈建造師執業資格考核辦法〉的通知》(國人部發〔2004〕16號)
附件3
一級建造師資格考試考試代碼及名稱表
考試名稱 | 級別 | 專業 | 科 目 |
034. 一 級 建 造 師 | 04. 考 全 科 | 02.公路工程 | 1.建設工程經濟 |
2.建設工程法規及相關知識 | |||
3.建設工程項目管理 | |||
4.專業工程管理與實務(公路工程) | |||
03.鐵路工程 | 1.建設工程經濟 | ||
2.建設工程法規及相關知識 | |||
3.建設工程項目管理 | |||
4.專業工程管理與實務(鐵路工程) | |||
04.民航機場 | 1.建設工程經濟 | ||
2.建設工程法規及相關知識 | |||
3.建設工程項目管理 | |||
4.專業工程管理與實務(民航機場工程) | |||
05.港口與航道工程 | 1.建設工程經濟 | ||
2.建設工程法規及相關知識 | |||
3.建設工程項目管理 | |||
4.專業工程管理與實務(港口與航道工程) | |||
06.水利水電工程 | 1.建設工程經濟 | ||
2.建設工程法規及相關知識 | |||
3.建設工程項目管理 | |||
4.專業工程管理與實務(水利水電工程) | |||
11.市政公用工程 | 1.建設工程經濟 | ||
2.建設工程法規及相關知識 | |||
3.建設工程項目管理 | |||
4.專業工程管理與實務(市政公用工程) | |||
12.通信與廣電工程 | 1.建設工程經濟 | ||
2.建設工程法規及相關知識 | |||
3.建設工程項目管理 | |||
4.專業工程管理與實務(通信與廣電工程) | |||
034. 一 級 建 造 師 | 04. 考 全 科 | 15.建筑工程 | 1.建設工程經濟 |
2.建設工程法規及相關知識 | |||
3.建設工程項目管理 | |||
4.專業工程管理與實務(建筑工程) | |||
16.礦業工程 | 1.建設工程經濟 | ||
2.建設工程法規及相關知識 | |||
3.建設工程項目管理 | |||
4.專業工程管理與實務(礦業工程) | |||
17.機電工程 | 1.建設工程經濟 | ||
2.建設工程法規及相關知識 | |||
3.建設工程項目管理 | |||
4.專業工程管理與實務(機電工程) | |||
01. 增 報 專 業 | 02.公路工程 | 4.專業工程管理與實務(公路工程) | |
03.鐵路工程 | 4.專業工程管理與實務(鐵路工程) | ||
04.民航機場工程 | 4.專業工程管理與實務(民航機場工程) | ||
05.港口與航道工程 | 4.專業工程管理與實務(港口與航道工程) | ||
06.水利水電工程 | 4.專業工程管理與實務(水利水電工程) | ||
11.市政公用工程 | 4.專業工程管理與實務(市政公用工程) | ||
12.通信與廣電工程 | 4.專業工程管理與實務(通信與廣電工程) | ||
15.建筑工程 | 4.專業工程管理與實務(建筑工程) | ||
16.礦業工程 | 4.專業工程管理與實務(礦業工程) | ||
17.機電工程 | 4.專業工程管理與實務(機電工程) |
附件4
咨詢服務電話
一、考務技術咨詢及資格審查咨詢電話
南京市人事考試中心 025-83151200
無錫市人事考試中心 0510-85740575
徐州市人事考試辦公室 0516-12333,80800320
常州市人事考試管理辦公室 0519-86617131
蘇州市人事考試院 0512-65301425
南通市人事考試中心 0513-59000252
連云港市人事考試中心 0518-85826670,85811913
淮安市人事考試中心 0517-89330169
鹽城市人事考試中心 0515-88195106,86668515
揚州市人事考試管理辦公室 0514-80829370
鎮江市人事考試考工中心 0511-84432609,84425552
泰州市人事考試管理辦公室
0523-86888539,86896181,86891051,86397550;
宿遷市考試鑒定中心 0527-84353881
二、考后資格審查陳述申辯咨詢電話
南京市專技處:025-68788058
無錫市人事考試中心:0510-85740575
徐州市專技處:0516-85798231
常州市專技處:0519-86617131
蘇州市專技處:0512-65210131
南通市專技處:0513-59000149
連云港市人事考試中心:0518-85826670、85811913
淮安市專技處:0517-83671113
鹽城市專技處:0515-80500729
揚州市專技處:0514-80978112
鎮江市專技處:0511-85340321
泰州市專技處:0523-86606582、86606581
宿遷市專技處:0527-84359049